健康檢查計劃
緻仁醫療提供九項健康檢查計劃,收費由 HK$600 至 HK$3,200,只限中環分店。
合適人士
- 18歲或以上
所需時間
3天
所需樣本
血液
特點
- 九項計劃,收費由 HK$600 至 HK$3,200
- 合共 46 項檢查項目,涵蓋血脂、肝功能、糖尿、腎功能、肝炎、甲狀腺、貧血、癌症指標、骨骼及肌肉、傳染病、類風濕及發炎、痛風、小便及大便
- 每項計劃包含的檢查項目及收費,見下表
各項計劃及檢查項目
| 檢查項目 | 鑽石KM01HK$3,200超過42項檢查 | 銀級KM02HK$2,60036項檢查 | 高級KM80HK$2,00038項檢查 | 黃金KM03-OBHK$1,70031項檢查 | 普查KM117HK$1,36023項檢查 | 基本1KM97HK$1,16024項檢查 | 基本2KM98HK$1,00019項檢查 | 高血壓KM134HK$68010項檢查 | 糖尿KM100HK$6006項檢查 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總膽固醇血脂分析組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 高密度膽固醇血脂分析組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 低密度膽固醇 (直接)血脂分析組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 總/高密度膽固醇比率血脂分析組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 三酸甘油酯血脂分析組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 鹼性磷酸酶肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 總膽紅素肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 總蛋白肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 白蛋白, 球蛋白肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 谷丙轉氨酵素肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 谷草轉氨酵素肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 丙種谷氨基酸轉肽酵素肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 白蛋白球蛋白比率肝功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 空腹血糖糖尿組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 糖化血色素糖尿組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 包括 |
| 尿素腎功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 包括 |
| 肌酸酐腎功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 鉀, 鈉腎功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 包括 |
| 氯化物腎功能組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 總甲型肝炎抗體肝炎組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 乙型肝炎表面抗原 (定性)肝炎組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 乙型肝炎表面抗體 (定量)肝炎組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 丙型肝炎總量抗體肝炎組合 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 促甲狀腺激素甲狀腺分析組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 游離甲狀腺素甲狀腺分析組合 | 包括 | 不包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 全血計數貧血組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 紅血球沉降率貧血組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 鐵貧血組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 血液及Rh因子貧血組合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 肝臟: 甲種胚胎蛋白癌症指標 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 大腸: 癌胚抗原癌症指標 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 胰臟: 癌抗原19.9癌症指標 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 乳房: 癌抗原15.3癌症指標 | 包括 — 只限女性 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 卵巢: 癌抗原125癌症指標 | 包括 — 只限女性 | 不包括 | 不包括 | 包括 — 只限女性 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 鼻咽癌症測定癌症指標 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 前列腺癌抗原癌症指標 | 包括 — 只限男性 | 不包括 | 不包括 | 包括 — 只限男性 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 鈣 (總量)骨骼及肌肉 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 磷骨骼及肌肉 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 梅毒螺旋體檢測傳染病 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 類風濕關節炎因子類風濕及發炎 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 高敏丙種反應蛋白類風濕及發炎 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 尿酸 (痛風)痛風 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 尿液常規小便 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 尿液微量白蛋白 / 肌酸酐比率小便 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 包括 | 包括 |
| 大便常規檢查大便 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 大便潛血 (定量)大便 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
左右滑動可看全部計劃
