健康检查计划
緻仁医疗提供九项健康检查计划,收费由 HK$600 至 HK$3,200,只限中环分店。
合适人士
- 18岁或以上
所需时间
3天
所需样本
血液
特点
- 九项计划,收费由 HK$600 至 HK$3,200
- 合共 46 项检查项目,涵盖血脂、肝功能、糖尿、肾功能、肝炎、甲状腺、贫血、癌症指标、骨骼及肌肉、传染病、类风湿及发炎、痛风、小便及大便
- 每项计划包含的检查项目及收费,见下表
各项计划及检查项目
| 检查项目 | 钻石KM01HK$3,200超过42项检查 | 银级KM02HK$2,60036项检查 | 高级KM80HK$2,00038项检查 | 黄金KM03-OBHK$1,70031项检查 | 普查KM117HK$1,36023项检查 | 基本1KM97HK$1,16024项检查 | 基本2KM98HK$1,00019项检查 | 高血压KM134HK$68010项检查 | 糖尿KM100HK$6006项检查 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总胆固醇血脂分析组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 高密度胆固醇血脂分析组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 低密度胆固醇 (直接)血脂分析组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 总/高密度胆固醇比率血脂分析组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 三酸甘油酯血脂分析组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 |
| 碱性磷酸酶肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 总胆红素肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 总蛋白肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 白蛋白, 球蛋白肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 谷丙转氨酵素肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 谷草转氨酵素肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 丙种谷氨基酸转肽酵素肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 白蛋白球蛋白比率肝功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 空腹血糖糖尿组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 糖化血色素糖尿组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 包括 |
| 尿素肾功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 包括 |
| 肌酸酐肾功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 钾, 钠肾功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 包括 |
| 氯化物肾功能组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 总甲型肝炎抗体肝炎组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 乙型肝炎表面抗原 (定性)肝炎组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 乙型肝炎表面抗体 (定量)肝炎组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 丙型肝炎总量抗体肝炎组合 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 促甲状腺激素甲状腺分析组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 游离甲状腺素甲状腺分析组合 | 包括 | 不包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 全血计数贫血组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 红血球沉降率贫血组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 铁贫血组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 血液及Rh因子贫血组合 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 肝脏: 甲种胚胎蛋白癌症指标 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 大肠: 癌胚抗原癌症指标 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 胰脏: 癌抗原19.9癌症指标 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 乳房: 癌抗原15.3癌症指标 | 包括 — 只限女性 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 卵巢: 癌抗原125癌症指标 | 包括 — 只限女性 | 不包括 | 不包括 | 包括 — 只限女性 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 鼻咽癌症测定癌症指标 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 前列腺癌抗原癌症指标 | 包括 — 只限男性 | 不包括 | 不包括 | 包括 — 只限男性 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 钙 (总量)骨骼及肌肉 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 磷骨骼及肌肉 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 梅毒螺旋体检测传染病 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 类风湿关节炎因子类风湿及发炎 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 高敏丙种反应蛋白类风湿及发炎 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 尿酸 (痛风)痛风 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 尿液常规小便 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 |
| 尿液微量白蛋白 / 肌酸酐比率小便 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 包括 | 包括 |
| 大便常规检查大便 | 包括 | 不包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
| 大便潜血 (定量)大便 | 包括 | 包括 | 包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
左右滑动可看全部计划
