Body Check Plan
Dedicare offers nine body check plans, from HK$600 to HK$3,200, at our Central clinic only.
Suitable for
- Aged 18 or above
Turn around time
3 days
Specimen
Blood
Characteristics
- Nine plans, from HK$600 to HK$3,200
- 46 test items in all, covering lipids, liver function, diabetes, kidney function, hepatitis, thyroid, anaemia, cancer markers, bones and muscle, sexually transmitted infection, arthritis and inflammation, gout, urine and stool
- The table below shows what each plan includes and what it costs
The plans, and what each covers
| Test item | DiamondKM01HK$3,200over 42 items | SilverKM02HK$2,60036 items | PremiumKM80HK$2,00038 items | GoldKM03-OBHK$1,70031 items | GeneralKM117HK$1,36023 items | Basic 1KM97HK$1,16024 items | Basic 2KM98HK$1,00019 items | HypertensionKM134HK$68010 items | DiabetesKM100HK$6006 items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol TotalLipid Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included |
| HDL CholesterolLipid Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included |
| LDL Cholesterol (Direct)Lipid Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included |
| Total/HDL Chol RatioLipid Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included |
| TriglyceridesLipid Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included |
| Alkaline PhosphataseLiver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| Bilirubin TotalLiver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| Protein TotalLiver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| Albumin, GlobubinLiver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| SGPT (ALT)Liver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| SGOT (AST)Liver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| Gamma GTLiver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| A/G RatioLiver Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| Fasting GlucoseDiabetes Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| HbA1cDiabetes Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Included |
| UreaKidney Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Included |
| Creatinine (with eGFR)Kidney Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Potassium, SodiumKidney Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Included |
| ChlorideKidney Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| HAV Ab TotalHepatitis Profile | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| HBsAg (Qualitative)Hepatitis Profile | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| HBsAb (Quantitative)Hepatitis Profile | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| HCV AbHepatitis Profile | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| TSHThyroid Profile | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Free T4Thyroid Profile | Included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CBCAnaemia Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| ESRAnaemia Profile | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| IronAnaemia Profile | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Blood Grouping. Rh-DAnaemia Profile | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| AFP (Liver)Cancer Marker | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CEA (Colorectal)Cancer Marker | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CA19.9 (Pancreas)Cancer Marker | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CA15.3 (Breast)Cancer Marker | Included — Women only | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CA125 (Ovary)Cancer Marker | Included — Women only | Not included | Not included | Included — Women only | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| EBV Ab (NPC)Cancer Marker | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| PSA TotalCancer Marker | Included — Men only | Not included | Not included | Included — Men only | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| CalciumBones & Muscle | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| PhosphateBones & Muscle | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included |
| T.pallidum Syphilis AbSTD | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| RA FactorArthritis | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Hs C-Reactive ProteinArthritis | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Uric AcidGout | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| UrinalysisUrine | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included |
| Urine Microalbumin / Creatinine RatioUrine | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Stool RoutineStool | Included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Occult Blood (Quantitative)Stool | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
Scroll sideways to see every plan
Booking and enquiries
Call or send us a WhatsApp message to ask a question or book an appointment.
Book now +852 2468 2248